HYBRID LIMITED
Pacifica pistikuhübriid on kaasaegne rohesõiduk
- Ükski sõit ei jää tegemata! Kui aku maht kulutatud saab sõit jätkuda bensiin toel.
- 3,6L Pentastar VVT V6 Hübriid mootor
- Kütusekulu 2,7l/100km Linnas
- Täis akuga sõidab puhtalt elektriga kuni 51km.
- Hübriid mudelit toodetakse Limited ja Pinnackle varustuses
Standard-varustuses hind alates
89 800 €
| LIMITED | LIMITED PINNACLE | ninja_column_6 | LIMITED HYBRID | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIMITED PINNACLE | LIMITED | LIMITED PINNACLE | LIMITED HYBRID | ||||||
| STND | LISA | STND | LISA | STND | LISA | ||||
| 3.6L PENTASTARâ„¢ VVT V6 BENSIINIMOOTOR | X | X | - | - | |||||
| 3.6L PENTASTARâ„¢ VVT V6 HYBRIID MOOTOR | - | - | - | - | X | ||||
| KÄIGUKAST - 9-KÄIGULINE AUTOMAAT | X | X | X | ||||||
| LIMITED | LIMITED PINNACLE | LIMITED HYBRID | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIMITED | LIMITED PINNACLE | LIMITED HYBRID | |||||||
| STND | LISA | STND | LISA | STND | LISA | ||||
| PARK-SENSE® TAGUMISED PARKIMISANDURID (XH3) | X | X | X | ||||||
| PARK-SENSE® ESIMESED PARKIMISANDURID | X | X | X | ||||||
| PARKVIEW® TAHAVAATE KAAMERA | X | X | X | ||||||
| ADAPTIIVNE PÜSIKIIRUSE HOIDJA JA STOP SÜSTEEM (NHZ) | X | X | X | ||||||
| PIDURDUSABI (BGG) | X | X | X | ||||||
| AUTOMAATNE TÄISTULEDE LÜLITUS (LMS) | X | X | X | ||||||
| AVARII ENNETUS, HOIATUS JA PIDURDUS SÜSTEEM (LSU) | X | X | X | ||||||
| REAHOIDJA (LAS) | X | X | X | ||||||
| AKTIIVNE PARKIMISABI (XH5) | X | X | X | ||||||
| 360 KRAADI KAAMERASÜSTEEM (XAK) | X | X | X | ||||||
| LIMITED | LIMITED PINNACLE | LIMITED HYBRID | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIMITED | LIMITED PINNACLE | LIMITED HYBRID | |||||||
| STND | LISA | STND | LISA | STND | LISA | ||||
| KAASSÕITJA PÕLVE TURVAPADI (CHF) | X | X | X | ||||||
| KÜLGMISED TURVAKARDINAD (CJ5) | X | X | X | ||||||
| ESIMESED KÜLGMISED TURVAPADJAD (CJ1) | X | X | X | ||||||
| REHVIRÕHU MONITOORING (XGM) | X | X | X | ||||||
| ISOFIX turvatooli kinnitused | 4tk | 4tk | 4tk | ||||||
| LIMITED | LIMITED PINNACLE | LIMITED HYBRID | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIMITED | LIMITED PINNACLE | LIMITED HYBRID | |||||||
| STND | LISA | STND | LISA | STND | LISA | ||||
| 18X7,5 TECH HÕBEDASED ALUM VELJED | X | - | - | X | |||||
| 20X7.5-IN POLEERITUD ALUM VELJED | X | X | - | - | |||||
| LIMITED | LIMITED PINNACLE | LIMITED HYBRID | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIMITED | LIMITED PINNACLE | LIMITED HYBRID | |||||||
| STND | LISA | STND | LISA | STND | LISA | ||||
| UCONNECT® 5 10.1" puutetundliku ekraaniga | X | X | X | ||||||
| 13 ALPINE® SPEAKERS (RC3) | X | X | X | ||||||
| HARMAN KARDON HELISÜSTEEM | X | X | X | ||||||
| TEISE ISTMEREA MULTIMEEDIA EKRAANID 9" | X | X | X | ||||||
| LIMITED | LIMITED PINNACLE | LIMITED HYBRID | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIMITED | LIMITED PINNACLE | LIMITED HYBRID | |||||||
| STND | LISA | STND | LISA | STND | LISA | ||||
| KOLMANDA REA VOLDITAV ISTE 60/40 STOW 'N GO® (CFX) | X | X | X | ||||||
| KOLMANDA ISTMEREA PEATOED EL. LANGETATAVAD (CEE) | X | X | - | - | |||||
| KOLMAS ISTMERIDA EL. VOLDITAV (JRJ) | X | X | - | - | |||||
| TEISE REA VOLDITAVAD STOW@GO ISTMED | X | - | - | - | - | ||||
| USB LAADIMISPESAD KOLMANDAS REAS (RS5) | X | X | X | ||||||
| SEADISTATAV ROOLISAMMAS (SUD) | X | X | X | ||||||
| NUPUST KÄIVITUS (XBN) | X | X | X | ||||||
| PANORAM KATUSELUUK (GWM) | X | X | X | ||||||
| KAHE TOONILINE NAHAGA KAETUD ROOL (SCK) | X | X | X | ||||||
| KÄED VABAD TAGALUUGI AVAMINE (XZ2) | X | X | |||||||
| KÄED VABA KÜLJEUSTE AVAMINE (XZ3) | X | X | |||||||
| APPLE CARPLAY (RFP) | X | X | X | ||||||
| GOOGLE ANDROID AUTOâ„¢ (RF5) | X | X | X | ||||||
| HANDS-FREE TEL. ÜHENDUS BLUETOOTH® (XRB) | X | X | X | ||||||
| PIMENURGAANDURID (XAN) | X | X | X | ||||||
| NAHKISTMED (*EL) | X | X | X | ||||||
| NAHKKATTEGA ROOL (SCL) | X | X | X | ||||||
| MÄLUGA JUHIISTE (LEQ) | X | X | - | - | |||||
| ESIISTMETE SOOJENDUS (JPM) | X | X | X | ||||||
| ESIISTMETE VENTILATSIOON (CAJ) | - | X | X | ||||||
| LIMITED | LIMITED PINNACLE | LIMITED HYBRID | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIMITED | LIMITED PINNACLE | LIMITED HYBRID | |||||||
| STND | LISA | STND | LISA | STND | LISA | ||||
| EL. KOKKUKLAPITAVAD VÄLISPEEGLID (LER) | X | X | - | - | |||||
| SOOJENDUSEGA VÄLISPEEGLID (GTL) | X | X | X | ||||||
| EL. TAGALUUK (JRC) | X | X | X | ||||||
| LED ESI JA TAGATULED | X | X | X | ||||||
| TAGAKLAASI SOOJENDUS (GFA) | X | X | X | ||||||
| ISETUMENEV TAHAVAATEPEEGEL (GNA) | X | X | X | ||||||
| TAGAKLAASI PUHASTI (JHB) | X | X | X | ||||||
| DISTANTSKÄIVITUS (XBM) | X | X | X | ||||||
| E-SHIFT KÄIGUVAHETUSNUPP (XXU) | X | X | X | ||||||
| STOW 'N VACâ„¢ INTEGREERITUD TOLMUIMEJA (CJW) | X | X | - | - | |||||
| NAPPA LTHR-FACED FRONT VENTED SEATS (*AL) | X | - | X | X | |||||
| PINNACLE KOLLASEST NAHAST ISTMED | - | - | X | - | - | ||||
| 71-L KÜTUSEPAAK (NF1) | X | X | X | ||||||
| AKTIIV MÜRASUMMUTUS (JLV) | X | X | |||||||
| ELEKTRILINE SEISUPIDUR (XC4) | X | X | X | ||||||
| EL. ROOLIVÕIMENDI (SBL) | X | X | X | ||||||
| EL. STABIILSUS KONTROLL (BNB) | X | X | X | ||||||
| KALLAKULT STARDIABI (BNG) | X | X | X | ||||||
| LIMITED | LIMITED PINNACLE | LIMITED HYBRID | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIMITED | LIMITED PINNACLE | LIMITED HYBRID | |||||||
| STND | LISA | STND | LISA | STND | LISA | ||||
| S DISAINIPAKETT | X | - | - | - | - | ||||
| STOW 'N PLACE® KATUSEREELINGUD (MWE) | X | X | - | - | |||||










