RAM 1500 Sport
- Jõuline Sport kapott ja kere värvi detailid
 - Kõik LED tuled
 - 22″ veljed ja 275/55R20 rehvid
 - Poolnahk salong koos esiistmete soojendusega
 - Valikus 8,4 ja 12 tollised puutetundlikud ekraanid
 - Näidukute paneelis 7 tolline värviline, seadistatav ekraan
 - Apple CarPlay® ja Android Auto®
 
						Standard-varustuses hind alates
							
	78 600 €
| SPORT | LARAMIE | LONGHORN | LIMITED | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORT | LARAMIE | LONGHORN | LIMITED | |||||||||
| STND | LISA | STND | LISA | STND | LISA | STND | LISA | |||||
| 5.7L HEMI VVT V8 w/FuelSaver MDS | X | X | X | X | ||||||||
| 5.7L HEMI VVT V8 w/MDS & eTorque Hübriid | X | X | X | |||||||||
| 8 K. AUTOMAATKÄIGUKAST | X | X | X | X | ||||||||
| EL. KÄIGUVAHETUS (XXU) | X | X | X | X | ||||||||
| EL. LÜLITUSTEGA 4X2, 4X4 AUTO, 4X4 PIDEV JA 4X4 AEGLUSTIGA VAHEKAST (DH8) | X | X | X | X | ||||||||
| 3.21 TAGASILLA ÜLEKANNE (DMC) | X | X | X | X | ||||||||
| 3.92 TAGASILLA ÜLEKANNE (DMH) | X | X | X | X | ||||||||
| TAVA DIFFERENTSIAALIGA TAGASILD (DS8) | X | X | X | X | ||||||||
| SPORT | LARAMIE | LONGHORN | LIMITED | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORT | LARAMIE | LONGHORN | LIMITED | |||||||||
| STND | LISA | STND | LISA | STND | LISA | STND | LISA | |||||
| PÜSIKIIRUSE HOIDJA (NHM) | X | X | X | X | ||||||||
| ADAPTIIVNE PÜSIKIIRUSE HOIDJA JA STOP SÜSTEEM (NHZ) | X | X | X | X | ||||||||
| LONGHORN NÄIDIKUTE PANEEL (JY3) | X | |||||||||||
| 7- " NÄIDIKUTE PLOKI EKRAAN (JAL) | X | X | X | X | ||||||||
| 200 KM/H SPIDOMEETER (JDC) | X | X | X | X | ||||||||
| PARKVIEW® TAHAVAATE KAAMERA (XAC) | X | X | X | X | ||||||||
| Turvapakett mis sisaldab (ALP): | ||||||||||||
| ADAPTIIVNE PÜSIKIIRUSE HOIDJA JA STOP SÜSTEEM (NHZ) | X | X | X | X | ||||||||
| PIDURDUSABI (BGG) | X | X | X | X | ||||||||
| AUTOMAATNE TÄISTULEDE LÜLITUS (LMS) | X | X | X | X | ||||||||
| AVARII ENNETUS, HOIATUS JA PIDURDUS SÜSTEEM (LSU) | X | X | X | X | ||||||||
| REAHOIDJA (LAS) | X | X | X | X | ||||||||
| AKTIIVNE PARKIMISABI (XH5) | X | X | X | X | ||||||||
| 360 KRAADI KAAMERASÜSTEEM (XAK) | X | X | X | X | ||||||||
| SPORT | LARAMIE | LONGHORN | LIMITED | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORT | LARAMIE | LONGHORN | LIMITED | |||||||||
| STND | LISA | STND | LISA | STND | LISA | STND | LISA | |||||
| KÜLGMISED TURVAKARDINAD (CJ2) | X | X | X | X | ||||||||
| 4 X ABS PIDURID (BRT) | X | X | X | X | ||||||||
| 4-SUUNAS REGULEERITAVAD PEATOED EES (CDP) | X | X | ||||||||||
| AUTOMAATNE PIDURDAMINE (BHD) | X | X | ||||||||||
| AUTOMAATSED KAUGTULED (LMS) | X | X | X | |||||||||
| AUTOMAATSED PÄEVASÕIDUTULED (LMG) | X | X | X | X | ||||||||
| ALARM JA IMMOBILASISER (LSA) | X | X | X | X | ||||||||
| ADVANCED MULTISTAGE FRONT AIR BAGS (CG3) | X | X | X | X | ||||||||
| AUTO-TUMENEAD VÄLISPEEGLID (LEU) | X | X | ||||||||||
| AUTO-TUMENEV TAHAVAATEPEEGEL (GNK) | X | X | ||||||||||
| PIDURDUSABI (BGE) | X | X | ||||||||||
| ESIM. JA TAGUM. PARKIMISABI ANDURID (XH4) | X | X | X | X | ||||||||
| ESIMESED UDUTULED (LNJ) | X | X | X | X | ||||||||
| ISOFIX LASTETOOLI KINNITUSED TAGA (CGU) | X | X | X | X | ||||||||
| VIHMASENSORIGA KOJAMEHED (JHC) | X | X | X | X | ||||||||
| PIMENURGA ANDURID (XAN) | X | X | X | X | ||||||||
| REGULEERITAVA KÕRGUSEGA TURVAVÖÖD ESIISTMETEL (CGD) | X | X | X | X | ||||||||
| REHVIRÕHU MONITOORING (LAW) | X | X | X | X | ||||||||
| PIMENURGA ANDURID (XAN) | X | X | X | X | ||||||||
| VEOJÕUKONTROLL (BNM) | X | X | X | X | ||||||||
| LED ADAPTIIVSED ESITULED (LM6) | X | X | ||||||||||
| LED REFLEKTORIGA ESITULED (LPX) | X | X | ||||||||||
| LED TAGATULED (LAY) | X | X | X | X | ||||||||
| LED UDUTULED (LNV) | X | X | X | X | ||||||||
| LED VALGUSTUS KASTIS (LPL) | X | X | X | X | ||||||||
| LISA PIDURITULI (LPE) | X | X | X | X | ||||||||
| STABIILSUS KONTROLL (BNB) | X | X | X | X | ||||||||
| PÄEVASÕIDU TULED (LM5) | X | X | X | X | ||||||||
| SUUNATULED PEEGLITES (LEB) | X | X | X | X | ||||||||
| TAGAISTMETE TURVAKARDINAD (CSH) | X | X | X | X | ||||||||
| TAGUMINE UDUTULI | X | X | X | X | ||||||||
| TÄISMÕÕDUS AJUTISE KASUTUSPIIRANGUGA VARURATAS (TBS) | X | X | X | X | ||||||||
| SPORT | LARAMIE | LONGHORN | LIMITED | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORT | LARAMIE | LONGHORN | LIMITED | |||||||||
| STND | LISA | STND | LISA | STND | LISA | STND | LISA | |||||
| 22X9" ALUM. VELG / 285/45/22 SUVEREHV | X | X | X | X | ||||||||
| 20X9" ALUM. VELG 275/55/20 SUVEREHV (WRU) | X | X | X | X | ||||||||
| SPORT | LARAMIE | LONGHORN | LIMITED | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORT | LARAMIE | LONGHORN | LIMITED | |||||||||
| STND | LISA | STND | LISA | STND | LISA | STND | LISA | |||||
| 8.4" EKRAANIGA RAADIO (RFL) | X | |||||||||||
| UCONNECT® 4C NAVI 8.4" EKRAANIGA (UCV) | X | X | X | X | ||||||||
| UCONNECT® 4C NAV 12" EKRAANIGA (UCX) | X | X | X | X | ||||||||
| 9 ALPINE® JA BASSIKÕLARIGA AUDIO (RC3) | ||||||||||||
| 6 KÕLARIGA AUDIO (RCG) | X | X | ||||||||||
| GOOGLE ANDROID AUTOâ„¢ (RF5) | X | X | X | X | ||||||||
| APPLE CARPLAY (RFP) | X | X | X | X | ||||||||
| 12-V. PISTIKUPESA (JJJ) | X | X | X | X | ||||||||
| 2X USB JA AUX SISENDID EES (RSF) | X | X | X | X | ||||||||
| USB X2 TAGA (RS4) | X | X | X | X | ||||||||
| 400-WATT 110v INVERTER (XHR) | X | X | ||||||||||
| AUDIO INPUT (RSU) | ||||||||||||
| BLUETOOTH® KÄED VABAD TELEFONI ÜHENDUS(XRB) | X | X | X | X | ||||||||
| CD MÄNGIJA (RH1) | X | X | ||||||||||
| SPORT | LARAMIE | LONGHORN | LIMITED | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORT | LARAMIE | LONGHORN | LIMITED | |||||||||
| STND | LISA | STND | LISA | STND | LISA | STND | LISA | |||||
| PANORAAM KLAASIST KATUSELUUK (GWJ) | X | X | X | X | ||||||||
| DISTANTS KÄIVITUS (XBM) | X | X | X | X | ||||||||
| EL. ASTMELAUAD (MR7) | X | X | X | X | ||||||||
| ASENDI MÄLUGA JUHIISTE (LEQ) | X | X | ||||||||||
| ASENDI MÄLUGA VÄLISPEEGLID (LEM) | X | X | ||||||||||
| EL. SEISUPIDUR (XC4) | X | X | X | X | ||||||||
| ESIMESD JA TAGUMISED PREMIUM PÕRNADAMATID (CLX) | X | X | ||||||||||
| ESIUSTE DEKORATIIV VALGUSTUS (LB1) | X | X | ||||||||||
| ILMA KORGITA TANKIMINE (XJM) | X | X | X | X | ||||||||
| HELISUMMUTAVAD KLAASID ESIUSTEL (GAQ) | X | X | ||||||||||
| KASTI ASTE (MDN) | X | X | X | X | ||||||||
| JUHTMEVABA TELEFONI LAADIJA (RFX) | X | X | ||||||||||
| KAARDITASKUD ESIISTMETE SELJATUGEDES (CSM) | X | X | X | X | ||||||||
| KAARDITASKUD USTES (CB2) | X | X | X | X | ||||||||
| KÄEPIDEMED A PIILARIL (CSV) | X | X | X | X | ||||||||
| KAHE TSOONILINE KLIIMASEADE (HAF) | X | X | X | X | ||||||||
| KAPTENI ISTMED (CAC) | X | X | X | X | ||||||||
| VENT. ESIISTMED (*DP) | X | X | X | X | ||||||||
| KEKSLUKUGA TAGALUUK (XJJ) | X | X | X | X | ||||||||
| RamBox PANIPAIGAD KASTI VÄLISKÜLGEDEL (XB9) | X | X | X | X | ||||||||
| PANIPAIGAD TEISE ISTMEREA PÕRANDAS (CB9) | X | X | X | X | ||||||||
| PÄIKSESIRM VALGUSTATUD PEEGLIGA (GN6) | X | X | X | |||||||||
| PÄIKSESIRM PEEGLIGA (GNE) X X | X | X | X | X | ||||||||
| PÕRANDA VALGUSTUS EES JA TAGA (CLE) | X | X | ||||||||||
| KOHTVALGUSTIGA VÄLISPEEGLID (LEC) | X | X | ||||||||||
| SOOJENDUSE JA JAHUTUSEGA NAHKKATTEGA ISTMED (*XJ) | X | X | X | X | ||||||||
| SOOJENDUSEGA ESIISTMED (CMA) | X | X | X | X | ||||||||
| SOOJENDUSEGA TAGAKLAAS (GFA) | X | X | X | X | ||||||||
| SOOJENDUSEGA VÄLISPEEGLID (NHJ) | X | X | X | X | ||||||||
| PREMIUM NAHK ESIISTMED (*DL) | X | X | ||||||||||
| PREMIUM UKSEPOLSTRID EES (CBF) | X | X | ||||||||||
| PREMIUM PÕRANDAKONSOOL (CM5) | X | X | ||||||||||
| PREMIUM LAEKONSOOL (CUS) | X | X | ||||||||||
| PREMIUM UKSEPOLSTRID TAGA (CTC) | X | X | ||||||||||
| LUKUSTATAV KINDALAEGAS (JKA) | X | X | X | X | ||||||||
| MULTI-FUNKTSIONAALNE ROOL (RDZ) | X | X | X | X | ||||||||
| VIHMASENSORIGA KOJAMEHED (JHC) | X | X | X | X | ||||||||
| VIITEGA ESITULEDE VÄLJALÜLITUS (LHD) | X | X | X | X | ||||||||
| VÕTMEVABA SISENEMINE JA KÄIVITUS (GXM) | X | X | X | X | ||||||||
| NAHAGA KAETUD PUITROOL (SCW) | X | X | ||||||||||
| NAHAGA KAETUD ROOL (SCV) | X | X | ||||||||||
| EL. 8-SUUNAS REGULEERITAV JUHIISTE (JPV) | X | X | X | X | ||||||||
| EL. 8-SUUNAS REGULEERITAVAD ESIISTMED (JTE) | X | X | ||||||||||
| EL. REGULEERITAVAD PEDAALID MÄLUGA (XAM) | X | X | X | |||||||||
| EL. KOKKUKLAPITAVAD PEEGLID (LER) | X | X | X | X | ||||||||
| TEISE REA SOOJENDUSEGA ISTMED (JPZ) | X | X | X | |||||||||
| TOONITUD KLAASID TAGA (GAC) | X | X | X | X | ||||||||
| REHVIRÕHUANDURID (XGM) | X | X | X | X | ||||||||
| TÕMBEAASAD EES (XEA) | X | X | X | X | ||||||||
| TOONITUD KLAASID (GEG) | X | X | X | X | ||||||||
| TOPSIHOIDJAD USTES (CWL) | X | X | X | X | ||||||||
| RADIO/JUHIISTME/PEEGLITE/PEDAALIDE MÄLU (LEV) | X | X | X | |||||||||
| TAGUMINE 60/40 REG. ISTUMISASEND (CAK) | X | X | ||||||||||
| TAGUMISTE USTE SISEVALGUSTUS (LB2) | X | X | X | |||||||||
| TAGUMISED KLAPITAVAD ISTMED (CFM) | X | X | X | X | ||||||||
| EL. TAGUMINE LIUGAKEN (GFE) | X | X | X | X | ||||||||
| REAR UNDERSEAT COMPARTMENT STORAGE (CUE) | X | X | X | X | ||||||||
| TUMENEV TAHAVAATEPEEGEL (GNA) | X | X | X | |||||||||
| REGULEERITAV ROOLISAMMAS (SUD) | X | X | X | X | ||||||||
| ROOLI SOOJENDUS (NHS) | X | X | X | X | ||||||||
| SISENEMIS VALGUSTUS (LAC) | X | X | X | |||||||||
| SÕIDU INFO SÜSTEEM (LAZ) | X | X | X | X | ||||||||
| TAGALUUGI AVAMINE PULDIST (JKR) | X | X | X | |||||||||
| TAGALUUGI AVAMISE AMORT (MWD) | X | X | X | |||||||||
| TAGALUUGI SIGNAALTULI (LAN) | X | X | X | |||||||||
| VAIP PÕRANDAKATE (CKE) | X | X | X | X | ||||||||
| VALGUSTUSEGA KINDALAEGAS (LBC) | X | X | X | X | ||||||||
| VALGUSTUSEGA LAEPANEEL (LHJ) | X | X | X | X | ||||||||
| SPORT | LARAMIE | LONGHORN | LIMITED | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORT | LARAMIE | LONGHORN | LIMITED | |||||||||
| STND | LISA | STND | LISA | STND | LISA | STND | LISA | |||||
| AKTIIV 4-RATTA ÕHKVEDRUSTUS (SER) | X | X | X | X | ||||||||
| 98L. KÜTUSEPAAK (NFW) | X | X | X | X | ||||||||
| 124L. KÜTUSEPAAK (NFF) | X | X | X | X | ||||||||
| 730-AMP HOOLDEVABA AKU (BCN) | X | X | X | X | ||||||||
| AKTIIV ESI TUULESPOILER (EI SAA ÕHKVEDRUSTUSEGA) (MXB) | X | X | X | |||||||||
| AKTIIV TUULESUUNAJAD ILUVÕRE TAGA (MDX) | X | X | X | X | ||||||||
| EL. ROOLIVÕIMENDI (SBL) | X | X | X | X | ||||||||
| ESIMENE STABILISAATOR (SHA) | X | X | X | X | ||||||||
| MÄGIPIDUR (BNG) | X | X | X | X | ||||||||
| MOOTORI ÕLIJAHUTI (NHA) | X | X | X | X | ||||||||
| SPORT | LARAMIE | LONGHORN | LIMITED | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORT | LARAMIE | LONGHORN | LIMITED | |||||||||
| STND | LISA | STND | LISA | STND | LISA | STND | LISA | |||||
| 4X4 EMBLEEM (MUS) | X | X | X | X | ||||||||
| KROOMITUD ESIMENE KAITSERAUD (MCT) | X | X | X | |||||||||
| KROOMITUD ILULIISTUD KÜLGEDEL (MJB) | X | |||||||||||
| KROOMITUD ILUVÕRE | X | X | X | |||||||||
| KROOMITUD KÄEPIDEMED (CLT) | X | X | X | |||||||||
| KROOMITUD PEEGLID (GU4) | X | X | X | |||||||||
| KROOMITUD TAGUMINE KAITSERAUD (MBF) | X | X | X | |||||||||
| KROOMITUD VEOKONKSUD EES (XHQ) | X | X | ||||||||||
| LIMITED 4X4 EMBLEEM TAGALUUGIL (M36) | X | |||||||||||
| KEREVÄRVI STANGED (ALN) | X | X | X | |||||||||
| KEREVÄRVI ESIMENE KAITSERAUD (MBP) | X | X | ||||||||||
| KEREVÄRVI KÄEPIDMED (MNE) | X | |||||||||||
| KEREVÄRVI TIIVALAIENDID (MML) | X | X | X | |||||||||
| PORITIIVA LAIENDID (MRD) | X | X | X | |||||||||
| VÄRVITUD HAI ANTENN (RD3) | X | X | X | X | ||||||||
| ESIMESED LOGARID (MHR) | X | X | X | X | ||||||||
| LOGARID TAGA (MWH) | X | X | ||||||||||










