Ärikliendi eripakkumine
Kõige RIKKALIKUMA varustusega tarbesõiduk
Ram 1500 Classic
Eriti hea kuumaksega 299 € *
Hind: 39 990 € *
Käesolev pakkumine kehtib äriklientidele.
Näidis liisingumakse on arvutatud järgmistel tingimustel: Sissemakse 30%, liisinguperiood 60 kuud, jääkväärtus 30%, aastane intressimäär 2.25% + 6 kuu Euribor. Eripakkumine ei sisalda käibemaksu. Lõplik liisingumakse kujuneb liisingfirma ja kliendi kokkuleppel.
või võta ühendust
tel: 6999 220 | sales@uscar.ee
RAM 1500 CLASSIC
STND | |
---|---|
5.7L HEMI VVT V8 w/FuelSaver MDS | X |
8 K. AUTOMAATKÄIGUKAST | X |
EL. KÄIGUVAHETUS | X |
EL. LÜLITUSTEGA 4X2, 4X4 AUTO, 4X4 PIDEV JA 4X4 AEGLUSTIGA VAHEKAST (DH8) | X |
3.92 TAGASILLA ÜLEKANNE (DMH) | X |
STND | |
---|---|
PÜSIKIIRUSE HOIDJA | X |
200 KM/H SPIDOMEETER | X |
PARKVIEW® TAHAVAATE KAAMERA | X |
AUTOMAATNE TÄISTULEDE LÜLITUS |
STND | |
---|---|
KÜLGMISED TURVAKARDINAD (CJ2) | X |
4 X ABS PIDURID (BRT) | X |
AUTOMAATSED KAUGTULED (LMS) | X |
AUTOMAATSED PÄEVASÕIDUTULED (LMG) | X |
ALARM JA IMMOBILASISER (LSA) | X |
ADVANCED MULTISTAGE FRONT AIR BAGS (CG3) | X |
AUTO-TUMENEAD VÄLISPEEGLID (LEU) | |
AUTO-TUMENEV TAHAVAATEPEEGEL (GNK) | |
ESIM. JA TAGUM. PARKIMISABI ANDURID (XH4) | X |
ESIMESED UDUTULED (LNJ) | X |
ISOFIX LASTETOOLI KINNITUSED TAGA (CGU) | X |
REGULEERITAVA KÕRGUSEGA TURVAVÖÖD ESIISTMETEL (CGD) | X |
REHVIRÕHU MONITOORING (LAW) | X |
VEOJÕUKONTROLL (BNM) | X |
LED TAGATULED (LAY) | X |
LISA PIDURITULI (LPE) | X |
STABIILSUS KONTROLL (BNB) | X |
PÄEVASÕIDU TULED (LM5) | X |
SUUNATULED PEEGLITES (LEB) | X |
TAGAISTMETE TURVAKARDINAD (CSH) | X |
TAGUMINE UDUTULI | X |
TÄISMÕÕDUS AJUTISE KASUTUSPIIRANGUGA VARURATAS (TBS) | X |
STND | |
---|---|
20X9" ALUM. VELG 275/60/20 SUVEREHV | X |
STND | |
---|---|
UCONNECT® 4C NAVI 8.4" EKRAANIGA | X |
9 ALPINE® JA BASSIKÕLARIGA AUDIO | |
GOOGLE ANDROID AUTO™ | X |
APPLE CARPLAY | X |
12-V. PISTIKUPESA | X |
1X USB JA AUX SISENDID EES | X |
AUDIO INPUT | |
BLUETOOTH® KÄED VABAD TELEFONI ÜHENDUS | X |
STND | |
---|---|
KLAASIST KATUSELUUK | X |
DISTANTS KÄIVITUS (XBM) | X |
ASENDI MÄLUGA JUHIISTE (LEQ) | |
ASENDI MÄLUGA VÄLISPEEGLID (LEM) | |
ESIUSTE DEKORATIIV VALGUSTUS (LB1) | |
KAARDITASKUD ESIISTMETE SELJATUGEDES (CSM) | X |
KAARDITASKUD USTES (CB2) | X |
KÄEPIDEMED A PIILARIL (CSV) | X |
KAHE TSOONILINE KLIIMASEADE (HAF) | X |
VENT. ESIISTMED (*DP) | X |
KEKSLUKUGA TAGALUUK (XJJ) | X |
PANIPAIGAD TEISE ISTMEREA PÕRANDAS (CB9) | X |
PÄIKSESIRM VALGUSTATUD PEEGLIGA (GN6) | X |
PÄIKSESIRM PEEGLIGA (GNE) X X | X |
PÕRANDA VALGUSTUS EES JA TAGA (CLE) | |
KOHTVALGUSTIGA VÄLISPEEGLID (LEC) | |
SOOJENDUSEGA TAGAKLAAS (GFA) | X |
SOOJENDUSEGA VÄLISPEEGLID (NHJ) | X |
MULTI-FUNKTSIONAALNE ROOL (RDZ) | X |
VIITEGA ESITULEDE VÄLJALÜLITUS (LHD) | X |
VÕTMEVABA SISENEMINE JA KÄIVITUS (GXM) | X |
NAHAGA KAETUD ROOL (SCV) | X |
EL. 8-SUUNAS REGULEERITAV JUHIISTE (JPV) | X |
EL. REGULEERITAVAD PEDAALID MÄLUGA (XAM) | X |
EL. KOKKUKLAPITAVAD PEEGLID (LER) | X |
TEISE REA SOOJENDUSEGA ISTMED (JPZ) | X |
REHVIRÕHUANDURID (XGM) | X |
TÕMBEAASAD EES (XEA) | X |
TOONITUD KLAASID (GEG) | X |
TOPSIHOIDJAD USTES (CWL) | X |
RADIO/JUHIISTME/PEEGLITE/PEDAALIDE MÄLU (LEV) | X |
TAGUMINE 60/40 REG. ISTUMISASEND (CAK) | |
TAGUMISTE USTE SISEVALGUSTUS (LB2) | X |
TAGUMISED KLAPITAVAD ISTMED (CFM) | X |
EL. TAGUMINE LIUGAKEN (GFE) | X |
TUMENEV TAHAVAATEPEEGEL (GNA) | X |
REGULEERITAV ROOLISAMMAS (SUD) | X |
ROOLI SOOJENDUS (NHS) | X |
SÕIDU INFO SÜSTEEM (LAZ) | X |
VAIP PÕRANDAKATE (CKE) | X |
VALGUSTUSEGA KINDALAEGAS (LBC) | X |
STND | |
---|---|
98L. KÜTUSEPAAK (NFW) | X |
630-AMP HOOLDEVABA AKU (BCN) | X |
AKTIIV TUULESUUNAJAD ILUVÕRE TAGA (MDX) | X |
EL. ROOLIVÕIMENDI (SBL) | X |
ESIMENE STABILISAATOR (SHA) | X |
STND | LISA | |
---|---|---|
4X4 EMBLEEM (MUS) | X | |
KROOMITUD ESIMENE KAITSERAUD (MCT) | X | |
KROOMITUD ILULIISTUD KÜLGEDEL (MJB) | ||
KROOMITUD ILUVÕRE | X | |
KROOMITUD KÄEPIDEMED (CLT) | X | |
KROOMITUD PEEGLID (GU4) | X | |
KROOMITUD TAGUMINE KAITSERAUD (MBF) | X | |
KROOMITUD VEOKONKSUD EES (XHQ) | ||
LIMITED 4X4 EMBLEEM TAGALUUGIL (M36) | ||
KEREVÄRVI STANGED (ALN) | ||
KEREVÄRVI ESIMENE KAITSERAUD (MBP) | ||
KEREVÄRVI KÄEPIDMED (MNE) | ||
KEREVÄRVI TIIVALAIENDID (MML) | X | |
PORITIIVA LAIENDID (MRD) | X | |
VÄRVITUD HAI ANTENN (RD3) | X | |
ESIMESED LOGARID (MHR) | X | |
LOGARID TAGA (MWH) | X |